Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | Hanrui |
Certificering: | ISO9001, CE |
Modelnummer: | HD150-600 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | triplex |
Levertijd: | 4-8 weken |
Betalingscondities: | T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 3000 reeksen/jaar |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | SS304, SS316, Q235, SS316L ENZ. | geselecteerde vorm: | V-vorm, y-vorm, baltype |
---|---|---|---|
Hoek: | 30°, 45°, 60°, 90° | geselecteerd type: | schommelingsraad, baltype, stop enz. |
de toegepaste industrie: | chemisch product, voedsel, geneeskunde enz. | Werkdruk: | ATM-0.6MPa |
Het werk temperatuur: | -200-500℃ | Verzendwijze: | Door sea/by-de lucht enz. |
Markeren: | 0.6MPa het verdelen van klep,Pneumatische AfleiderKogelklep,SS304-AfleiderKogelklep |
Productomschrijving
SS304 het type van de slijtageweerstand van de balvorm afleider met Pneumatische Aangedreven Actuator
Hanrui Puzer is professioneel als één van de belangrijke van de de afleiderklep van de schommelingsplaat fabrikanten en de leveranciers in China. Uitgerust met gevorderd materiaal en ervaren personeel, hebben wij nu hoogte - kwaliteitsproducten voor verkoop. Indien u om het even welke rente daarin hebt, gelieve te vinden vrij in het gunstigste geval de prijs van de de afleiderklep van de schommelingsplaat met ons koop. Wij zullen u de grootste naverkoopdienst en de snelle levering aanbieden.
Toepassing van de eigenschap van de afleiderklep:
Deze baltype afleiderklep wordt hoofdzakelijk gebruikt in het vervoerende systeem. Zijn volledig gesloten bouw is geschikt voor openluchtmilieu.
De verwante technische parameters van bidirectionele afleiderklep:
Structuurtype | Baltype | kleptype | Roterend Plaattype | Het Type van schommelingsplaat |
Het door buizen leiden omvat Hoek | 45° | 30° | 22.3° | 45° |
60° | 45° | 30° | 60° | |
90° | 60° | 45° | 90° | |
120° | 90° | 60° | 120° | |
Hoofdgrootte | DN40-600 | DN50-800 | DN50-800 | DN100-1000 |
Werkdruk | ATM/LP | MP | HP | |
ATM<0> | 0.15~0.35Mpa | >0.35Mpa | ||
Het werk Temperatuur | -20℃~200℃/≤450℃/≤720℃ | |||
Hoofdmaterialen | SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS836L, WCB, QT500 EN ENZ. | |||
Flens Conn. Classificatie | ANSI B16.5 150LB, GB, Hg, VERPAKKEN EN VERZENDEN of aangewezen door cliënt | |||
Toepasselijk Middel | Stevig materiaal (Macht, deeltjes, poeder/deeltjes mengsels, vlokken en enz.) |
Waarom kies ons?
Ga Uw Bericht in