Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Shanghai, China |
---|---|
Merknaam: | Hanrui Puzer |
Certificering: | CE, ISO9001 |
Modelnummer: | HGA50-1200 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Rekfilm/vouwhout |
Levertijd: | 5-8 weken |
Betalingscondities: | T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 400 reeksen /year |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | SS304, SS316L, SS316, WCB ENZ. | Toebehoren: | De Collector van /dust van de schroeftransportband/Tubulaire Kettingstransportband |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 30-1800bags/H | Gewicht/zak: | >1000kg |
Appliablegebied: | chemisch product/apotheek/voedsel enz. | Pakket: | rekfilm /plywood |
Temperatuur: | als uw voorwaarde | Energieverbruik: | Lage consumptie |
Hoog licht: | 1000kg zak die machine scheuren,Automatische de Zaksnijmachine van ISO,ODM Automatische Zaksnijmachine |
Productomschrijving
Automatische SS316L-snijmachine voor het openen van tonzak met vultrechter en schroefvoeders
De automatische uitpakkende machine is hoofdzakelijk geschikt voor giftige, brandbare en sterke corrosie, hoog stof en voorwaarden die ongeschikt voor handboek. Het wordt wijd gebruikt in aardolie, chemische, chemische vezel, kleurstoffen, geneeskunde, voedsel, elektronika, document, bouwmaterialen, macht, milieubescherming, metallurgie en andere productiegebieden, het kunnen om het even welke materiële zakken (zoals plastieken, die agenten, behandelings van afvalwaterklaarsels, cement en andere droog poeder, korrelige materialen, poedermengsels, vlokken enz. mengen) automatisch uitpakken
Waarom kies ons?
Technische parameters | Model | HGB8 |
Het leegmaken Snelheid | 10-20 bag/h | |
Luchtconsumptie | hangt bij de uw arbeidsvoorwaarde af | |
De elektrische Snelheid van het Kettingsblok | 10.05m/min | |
Kadermateriaal | Koolstofstaal, het roestvrije staal enz. van 304,304L/316L-. | |
Macht & Output | 3 fase 380V 50Hz | |
Totaal gewicht | hangt van materiaal af u kiest | |
pakket | rekfilm/triplex |
Hoofddietype (door hoofdstructuur wordt geclassificeerd)
Ga Uw Bericht in