|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | Hanrui |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | HRT |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 reeks |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Rekfilm/triplex |
| Levertijd: | 4-6 weken |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 300 reeksen/jaar |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Bestaand geval: | PP, PVC-CONTAINER | Toepasselijke vrachtwagen: | 20ft/40ft/other |
|---|---|---|---|
| LADINGScapaciteit: | hangt van uw materiaal af | Toebehoren: | de transportband enz. van roterende klep/screw. |
| vullende efficiency: | 98%-100% | Motormerk: | kan worden geselecteerd |
| Werkdruk: | hangt van uw voorwaarde af | Het verschepen: | Door sea/by-de lucht |
| Markeren: | 316L het bulksysteem van de Vrachtwagenlading,304L het bulksysteem van de Vrachtwagenlading,380V bulkvrachtwagenlader |
||
Productomschrijving
Systeem van de de vrachtwagenlading van de niveauernst het bulk geschikt voor 20ft/40ft container materiële lossing
Noodzakelijke informatie wanneer orde:
1. Plaats: binnen of openlucht
2. Verstrek vriendelijk de voorschotpositie en de vervoerende afstand
3. De capaciteit (kg/u), en merkt rantsoen het vervoeren of het veranderlijke vervoeren op
4. Productkenmerk: naam, grootte, bulkdichtheid, temperatuur, stickness en andere speciale kenmerken
5. Flensnorm en flensafmeting
6. Gelieve te verstrekken reductiemiddelenmotor het werk voltage, IP de rang van het rang ex-Bewijs en andere automatiseringscontrole-eisen
Het bulksysteem van de vrachtwagenlading is gemakkelijk te werken, moet de arbeider slechts de bulkvrachtwagen op de aangewezen plaats parkeren, automatische het laden & het leegmaken beheersysteem en inputladingstijd en capaciteit door het werkende scherm in echt in werking stellen.
Eigenschappen van systeem van de de vrachtwagenlading van Hanrui het bulk:
| technische parameters | Model | HRT |
| Het leegmaken Snelheid | hangt van materiaal af | |
| Luchtconsumptie | hangt bij de arbeidsvoorwaarde af | |
| toepasselijk materiaal | het goede materiaal van de stroomcapaciteit | |
| Kadermateriaal | Koolstofstaal, het roestvrije staal van 304,304L/316L- | |
| Macht & Output | 3 fase 380V 50Hz | |
| Toebehoren | schroeftransportband, afleiderklep, roterende klep enz. | |
| Arbeidsvoorwaarde | pneumatisch/ernst | |
| Eigenschappen | 1. Pas Uw behoeften aan. | |
| Het flexibele modulaire ontwerp maakt deze ontlader voor een brede waaier van toepassingen het meest geschikt uw behoeften het best om aan te passen. | ||
| 2. Kostenefficiency: | ||
| De stofvrije verrichting helpt u om extra het schoonmaken kosten te besparen. Opgenomen stofcollector om u sparen kosten op een afzonderlijk stof-inzameling-apparaat te helpen. | ||
| 3. Ruimteefficiency: | ||
| Begrijpend het vereiste van uw project op milieu en ruimte, zal ons professioneel R&D-team het meest aangewezen systeem ontwerpen om uw behoeften aan te passen. | ||
| 4. Facultatieve Component: | ||
| Flow-control hopper>Weighing systeem van de klep>dust collector >Exit conveyor>Dumper>Store | ||
Ga Uw Bericht in